價(jià) 格
訂貨量
¥1.25萬
價(jià)格為商家提供的參考價(jià),請通過"獲取最低報(bào)價(jià)"
獲得您最滿意的心理價(jià)位~
≥1
| 應(yīng)用領(lǐng)域:化工 | 物料類型:粉狀、粒狀物料 | 適用物料:干粉 |
| 動(dòng)力類型:電動(dòng) | 工作方式:擴(kuò)散混合機(jī) | 料筒運(yùn)動(dòng)方式:二維 |
| 品牌:藍(lán)垟 | 結(jié)構(gòu)形式:圓筒混合機(jī) | 產(chǎn)品類型:全新 |
| 型號:藍(lán)垟 | 布局形式:臥式 | 最大裝料量:100Kg |
| 每次處理量范圍:11-100千克 | 生產(chǎn)能力:100Kg/次 | 外形尺寸(長*寬*高):1500*1200*800mm |
| 整機(jī)重量:200Kg | 物料粒度:1目 | 卸料方式:螺桿擠壓 |
| 規(guī)格:200 |
型 號 | LY100V型 | LY300V型 | LY500V型 | LY1000V型 | LY1500V型 |
罐體容積 | 100L | 300L | 500L | 1000L | 1500L |
生產(chǎn)能力 | 50L | 150L | 250L | 500L | 750L |
轉(zhuǎn) 速 | 17轉(zhuǎn)/分 | 17轉(zhuǎn)/分 | 17轉(zhuǎn)/分 | 11轉(zhuǎn)/分 | 11轉(zhuǎn)/分 |
電機(jī)功率 | 1.5KW | 2.2KW | 3KW | 4KW | 7.5KW |
回轉(zhuǎn)高度 | 1600×1000×1500 | 2300×1300×2300 | 2600×1350×2450 | 3055×1650×2700 | 3343×1650×2980 |
重 量 | 280kg | 300kg | 550kg | 850kg | 1020kg |
廣州市藍(lán)垟機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:廣東 廣州 海珠區(qū) 廣州大道南