價(jià) 格
訂貨量
¥1.25萬
價(jià)格為商家提供的參考價(jià),請通過"獲取最低報(bào)價(jià)"
獲得您最滿意的心理價(jià)位~
≥1
| 應(yīng)用領(lǐng)域:化工 | 物料類型:粉狀、粒狀物料 | 適用物料:干粉 |
| 動(dòng)力類型:電動(dòng) | 工作方式:對流混合機(jī) | 料筒運(yùn)動(dòng)方式:二維 |
| 品牌:藍(lán)垟 | 結(jié)構(gòu)形式:圓筒混合機(jī) | 產(chǎn)品類型:全新 |
| 型號:V型 | 布局形式:臥式 | 最大裝料量:100Kg |
| 每次處理量范圍:11-100千克 | 生產(chǎn)能力:100Kg/次 | 外形尺寸(長*寬*高):1500*1200*800mm |
| 整機(jī)重量:200Kg | 物料粒度:1目 | 卸料方式:球閥出料 |
| 規(guī)格:200 |
72公斤 v型混合機(jī)參數(shù):型號規(guī)格 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
生產(chǎn)能力 (kg/h) | 72 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 |
配用真空泵型號 | W2 | W2 | W2 | W3 | W3 | W3 | W3 | W4 | W4 | W4 | W4 |
進(jìn)料時(shí)間 (min) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 |
混合時(shí)間 (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
全容積 (m3) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
攪拌轉(zhuǎn)速(rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
電機(jī)功率 (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 15 | 18.5 |
回轉(zhuǎn)高度 (mm) | 1580 | 1760 | 2400 | 2840 | 3010 | 3240 | 3680 | 3700 | 4350 | 4800 | 5300 |
重量(kg) | 280 | 320 | 550 | 950 | 1020 | 1600 | 2040 | 2300 | 2800 | 3250 | 3850 |
外形尺寸(長×寬×高)1200×750×1250 | |||||||||||
廣州市藍(lán)垟機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:廣東 廣州 海珠區(qū) 廣州大道南